Current Courses
NSF Semester 1 2025 Programs
- ACT Community Sites
- Auburn
- Bankstown
- Cabramatta
- Campbelltown
- Canberra
- Fairfield
- Footscray
- Liverpool
- Parramatta
- St Albans
- Sunshine North
- Werribee
ACT Community Sites
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
City Multicultural Centre – Social English | 0, 1 0, 1 | 10:00am – 1:00pm 12:30pm – 3:30pm | M T | F2F |
Gungahlin – AMEP | All | 9:10am – 2:40pm | M, T, Th, F | F2F |
Tuggeranong – AMEP | 1, 2 | 9:10am – 2:40pm | M, T, W, Th | F2F |
Belconnen – AMEP | 1, 2 | 9:10am – 2:40pm | M, T | F2F |
Woden – AMEP | 1, 2 | 9:10am – 2:40pm | Th, F | F2F |
Auburn
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
SEE Program | All | 9:00am – 2:30pm | M, T, W, Th | F2F |
Bankstown
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
AMEP – AM | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
AMEP – PM | All | 2:20pm – 5:30pm | M, T, W, Th | F2F / Online |
AMEP -EVE | All | 5:30pm – 9:15pm | M, T, W | F2F / Online |
SEE Program | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
Preparation for Citizenship | All All | 8:45am – 2:15pm 5:30pm – 8:45pm | T, F M, T, W, Th | F2F F2F / Online |
IELTS Academic English | 2, 3 | 8:45am – 2:15pm | Th, F | F2F / Online |
Computer Skills | All | 8:45am – 2:15pm | F | F2F |
Social English (for Chinese & Vietnamese speakers) | 0, 1 | 8:45am – 2:15pm | Sat | Online |
SEE – Cert II Retail | 2, 3 | 9:00am – 2:30pm | W, Th, F | F2F |
Cabramatta
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
AMEP – AM | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
AMEP – EVE | All | 5:20pm – 9:00pm | M, T, W | F2F |
AMEP – SAT | All | 9:00am – 2:30pm | Sat | F2F |
Social English | 0, 1 | 9:00am – 2:30pm | Sat | F2F |
SEE Program | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
Conversation & Grammar Club | 0, 1 | 9:00am – 2:30pm | F | F2F |
Computer Skills | 0, 1 | 9:00am – 2:30pm | F | F2F |
EVE Conversation | 0, 1, 2 | 5:20pm – 9:00pm | Th | F2F |
Campbelltown
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
AMEP – AM | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W | F2F |
SEE Program | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
Conversation class | All | 8:45am – 2:15pm | Th | F2F |
Canberra
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
AMEP – AM | All | 9:10am – 2:40pm | M, T, W, Th | F2F |
AMEP – EVE | All | 5:30pm – 8:00pm | M, T | F2F |
AMEP – SAT | All | 9:00am – 2:00pm | Sat | F2F |
AMEP – AM (VP) | 1, 2 | 9:00am – 2:30pm | M, T, W, Th | Online |
Basic Speaking & Listening | 0, 1 | 3:00pm – 5:00pm | Th, F | F2F |
Advanced Speaking & Listening | 1, 2, 3 | 9:10pm – 2:40pm | F | F2F |
Basic Digital Skills | All | 9:10pm – 2:40pm | F | F2F |
Simple Speaking & Listening | 0, 1 | 9:10pm – 2:40pm | F | F2F |
Simple English for Chinese speakers | 0, 1 | 9:10pm – 2:40pm | F | F2F |
Fairfield
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
AMEP – AM | All | 8:45am – 2:00pm | M, T, W, Th | F2F |
AMEP – PM | All | 2:00pm – 6:30pm | M, T, W, Th | F2F |
AMEP – EVE | All | 5:45pm – 9:30pm | M, T, W | F2F |
SEE Program | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
English for Citizenship | All All 0, 1, 2 0, 1, 2 All | 7:00pm – 10:10pm 5:45pm – 9:30pm 8:45am – 2:00pm 10:00am – 2:45pm 9:00am – 1:45pm | M, T W Th F Sat | Online F2F F2F F2F F2F |
Digital Skills for Life & Work | 0, 1, 2 | 10:00am – 2:45pm | F | F2F |
English for Driving | 0, 1, 2 | 10:00am – 2:45pm | F | F2F |
Footscray
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
SEE Program | All | 9:00am – 2:30pm | M, T, W | F2F |
Liverpool
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
AMEP – AM | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
AMEP – EVE | All | 5:15pm – 8:45pm | M, T, W | F2F / Online |
SEE Program | All | 8:45am – 2:15pm | M, T, W, Th | F2F |
Preparation for Citizenship | All | 8:45am – 2:15pm 8:45am – 2:15pm | Th F | F2F F2F |
Computer Skills | All | 8:45am – 2:15pm | Th | F2F |
English for Driving | All | 8:45am – 2:15pm | Th | F2F |
English for Grammar | All | 8:45am – 2:15pm | F | F2F |
English for Sewing | All | 8:45am – 2:15pm | Th | F2F |
Parramatta
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
SEE Program | All | 9:00am – 2:30pm | M, T, W, Th | F2F |
St Albans
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
SEE Program | All | 9:00am – 2:30pm | M, T, W, Th | F2F |
Sunshine North
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
SEE Program | All | 9:00am – 2:30pm | M, T, W | F2F |
Digital Literacy | All | 9:00am – 2:30pm | Th, F | F2F |
Werribee
Course | Level | Time | Days | Mode |
---|---|---|---|---|
SEE Program | All | 9:00am – 2:30pm | M, T, W, Th | F2F |